init: mipu-open 对外开放项目统一管理仓库
- 添加 mipu-api 作为 git submodule (Claude Code Skill) - 迁移 API 文档源文件到 docs/ 目录统一维护 - 添加 Gitea Actions 工作流:tag推送自动打包docs并发布Release - Skill 运行时自动从 mipu-open Release 下载最新文档 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
62
docs/10_error-codes.md
Normal file
62
docs/10_error-codes.md
Normal file
@@ -0,0 +1,62 @@
|
||||
<!-- mipuyun-api-doc: 10_error-codes -->
|
||||
# 错误码说明
|
||||
|
||||
## 完整错误码列表
|
||||
|
||||
| 错误码 | 枚举名称 | 消息 | 可重试 | 说明 |
|
||||
|--------|----------|------|--------|------|
|
||||
| 100 | - | 鉴权失败 | false | 请检查 client-key, client-secret 信息是否正确 |
|
||||
| 102 | - | 超过限流 | true | 请求频率超过限制,请稍后重试 |
|
||||
| 103 | - | Proxy error | true | 代理服务器失败,请检查代理服务器 URL 是否正确,或者代理 IP 用量是否足够。如果使用平台代理且刚刚修改过命名,请等待 5 分钟平台缓存同步再试 |
|
||||
| 104 | - | Agent not exist or agent is disabled | false | 检查 agent code 是否正确,agent 是否被停用。如果刚刚创建运行器(agent),请等待 5 分钟平台缓存同步再试 |
|
||||
| 40013 | AGENT_MISSED_CREDENTIAL | Agent credential not configured | false | Agent 凭证未配置,请检查 Agent 的认证信息是否正确配置 |
|
||||
| 42010 | PRICE_CHANGED | Fare price has changed, please check latest price from feeitem | false | 价格变动,请检查响应中的 feeItems 获取最新价格 |
|
||||
| 41007 | FLIGHT_NOT_AVAILABLE | Flight not available | true | 航班不存在/已售罄 |
|
||||
| 42011 | INSUFFICIENT_SEATS | Insufficient seats | true | 剩余座位不足 |
|
||||
| 42000 | ORDER_ID_REQUIRED | Order ID is required | false | 缺少订单 ID |
|
||||
| 42001 | ORDER_ID_DUPLICATE | Order ID already exists | false | 订单 ID 重复 |
|
||||
| 42002 | PASSENGER_MISMATCH | Passenger information mismatch | false | 乘客信息不匹配 |
|
||||
| 42003 | BOOKING_FAILED | Failed to create booking | true | 预订失败 |
|
||||
| 42004 | HOLD_EXECUTION_FAILED | Hold execution failed | true | Hold 执行失败 |
|
||||
| 42005 | BOOKING_NOT_FOUND | Booking not found | false | 预订未找到 |
|
||||
| 42006 | DUPLICATE_PASSENGER_NAME | Duplicate passenger name in booking | false | 乘客姓名重复 |
|
||||
| 42007 | DUPLICATE_BOOKING | Duplicate booking detected | false | 重复预订 |
|
||||
| 42008 | INVALID_PASSENGER_INFO | Invalid passenger information | false | 乘客信息错误 |
|
||||
| 42009 | DOCUMENT_ISSUE | Document validation failed | false | 证件问题 |
|
||||
| 42012 | SEAT_NOT_AVAILABLE | Selected seat is not available | false | 所选座位不可用 |
|
||||
| 49000 | SYSTEM_ERROR | Internal system error | true | 系统内部错误 |
|
||||
| 49003 | QUOTA_EXCEEDED | Daily quota exceeded. Please upgrade your plan or try again tomorrow. | false | 日配额已超限,请升级套餐或明天再试 |
|
||||
|
||||
## PRICE_CHANGED (42010) 详细说明
|
||||
|
||||
**触发场景:**
|
||||
|
||||
当航司侧票价高于预期时,接口会返回错误码 42010。
|
||||
|
||||
**响应结构:**
|
||||
|
||||
```json
|
||||
{
|
||||
"code": 42010,
|
||||
"msg": "Fare price has changed, please check latest price from feeitem",
|
||||
"timestamp": "2024-11-15T10:30:00Z",
|
||||
"data": {
|
||||
"orderId": "abbc4b57fb75",
|
||||
"feeItems": {
|
||||
"baseFare": 110.00,
|
||||
"taxes": 52.50,
|
||||
"total": 162.50,
|
||||
"currency": "EUR"
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
**处理流程:**
|
||||
|
||||
1. 接收到 42010 错误响应
|
||||
2. 从响应的 `data.feeItems` 中获取最新价格
|
||||
3. 向用户展示价格变动信息
|
||||
4. 询问用户是否接受新价格
|
||||
5. 如用户同意,重新调用接口
|
||||
6. 如用户拒绝,取消订单流程
|
||||
Reference in New Issue
Block a user